收費標準
交易費用
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
佣金 | 每宗交易總金額的0.250% (最低收費港幣100元) 修改日期:2024年2月1日 |
高交易量客戶,佣金可另議 現有客戶的每宗交易收費率也將於2024年2月內進行修改,請聯絡我們以了解詳情。 |
印花稅 | 每宗交易總金額的0.100% | 最低收費港幣1元 |
交易徵費 | 每宗交易總金額的0.003% | |
交易費 | 每宗交易總金額的0.00565% | |
中央結算費 | 每宗交易總金額的0.002% | 最低收費港幣3元 |
會財局徵費 | 每宗交易總金額的0.00015% | |
賠償徵費 | 暫停徵費 |
託管及交收服務費用
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
交收提取 | 每只股票$300手續費加上日收市總值之0.002% | 最低收費:$300手續費加港幣3元 最高收費:$300手續費加港幣200元 |
交收存入 | 免費 | |
實貨提取 | 每手$5.00 | |
實貨存入 | 每張收$5.00 | |
代收股份或紅股 | $30.00手續費 | 包括收取紅股、紅利認股證、供股權或以股代息 |
代收現金股息 | 股息金額的0.300% | 最低收費港幣20元 |
代履行權責服務 | 每手$0.80中央結算所行政費 另加$30.00手續費 |
包括供股權、認股証轉換,股票分拆及合併等 |
全面收購,私有化及現金收購 | 每宗交易總金額的0.125%手續費 另加每手$0.80中央結算所行政費 |
最低收費港幣100元 |
代收外幣結算股份股息 | 銀行或中央結算所收取費用 | |
過戶費 | a.) 每手$1.50 b.) 每手$0.75 |
a.) 股息 / 紅股 b.) 在並無派發股息/認股證/股權情況下而被認定截止過户 |
電子新股認購 | 免費 | |
借貸息率 | 最優惠利率+3%(保證金客户) 最優惠利率+6%(現金客户) |
|
退票 | 每張收取$130.00手續費(滙豐銀行); 其餘各銀行收取$120.00 |
|
代追股息委託費 | 收取$500.00手續費 | |
託管費 | 免費 | |
長期不動戶口 | 每年$1,000 | 如在過去一年內未有任何股份買賣或資金存取之戶口,有關手續費將於翌年之一月份收取。 |
其他服務費用
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
港元支票提款 | 免費 | |
本地現金轉賬提款(CHATS) | 每宗交易 $300.00 | |
外地匯款(電匯) | 每宗交易 $300.00 | |
重發月結單 | 每份月結單 $40.00 | 在提出申請時起計最後一個月之結單皆為免費 |
網上資訊服務
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
《阿斯達克財經網》即時報價 | $350.00 $240.00 (適用於中國客戶) |
以單一客戶登入號碼收費 即時報價服務月費將於每月之第一個工作天,在客戶之股票戶口中扣除。但如果該客戶在此月份內其淨佣金支出累積達港幣1,000.00以上,本公司會將當月之服務費於下一個月內回贈給該客戶。 |
交收部謹啟
修改日期:2019年6月
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎隨時聯絡隸屬之經紀或交收部(852) 2123 2299。